年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機 今まで頑張ってきたこと 大学の授業内容 部活・バイト 趣味 長所 短所 自己PR など それぞれ200字以内で |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 仕事内容 NTTグループについて 勤務地について 給料について 福利厚生について など |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式/Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/一般教養・知識/時事/理工系専門試験 |
内容 | WEBCAB 時事問題 一般常識 通信系問題 会社に関する問題 など |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | ほとんどエントリーシートに沿った内容。 また、手先は器用か? クレームに耐えられるか? 飲み会は参加できるか? 年配社員が多いけれどそれでもよいか? 勤務地について などといった質問。 すべて肯定的に答えればよいと思う。 また、あまり踏み込んだ質問はしてこないのでやりやすかった。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ネットで通信系の業者などを調べた。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
NTTグループのことがよくわかる
面接を通じてアクセス系、ネットワーク系どちらが向いているかを教えてくれる。
エントリーと同時にパンフレットが送付される
説明会でもらった多機能ボールペンが非常に便利
説明会で内容がグダグダになっていたこと
電話応対があまりよくない
私も書類選考や面接で幾度も落ちて精神的に不安定な気持になり、就職をあきらめかけたこともありましたが、なんとか内定をもらうことができました。
だからこそ、早めに就職活動を始め、最後まであきらめず頑張って納得のいく就職活動をしてほしいと思います。