年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ・入社したい理由・これまでの人生の中で、一番力を入れて頑張ったこと・学校での研究内容/学習内容・部活や課外活動、アルバイト等の経験・趣味、特技・長所/短所・10年後にどんな社会人になっていたいか・特に言いたいこと、伝えたいこと等があれば自由に記入 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/論作文/性格テスト/一般教養・知識 |
内容 | webテスト…CAB 筆記試験…一般常識(マークシート) |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | エントリーシートの内容がほとんど。 他にこれまでの人生で挫折した経験、お酒は飲めるか、ジェットコースターに乗れるかなど |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | パンフレット、企業HP、みんなの就職活動日記 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
私の場合は結果の連絡が非常に早かった。
就職活動は辛いことが多々あると思いますが、『行動』すること大事です。
自分に負けず頑張ってください。