年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 研究について、学生時代頑張ったこと、自己PR、何やりたいか、夢 |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 研究について(15min)、志望動機、自己PR |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 採用HP |
---|
拘束や指示 | 学推 |
---|---|
通知方法 | 大学就職課 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
面接前に人材課の人が緊張をほぐしてくれた。
1度電話に出られなくて、次の電話が1週間後で遅い。