年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 内容は主に日立キャピタルに入って何がやりたいか?どんな社会人になりたいか?自分は今までいったい何をやって、どんなことを感じたか?などかなり内容の濃いエントリーシートでした。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 日立キャピタルの業務内容や会社のことについて説明してくれました。また、説明会に出席しなければエントリーシートやWEBテストを受けることができないので説明会に参加することが選考に進むための必須条件でした。 |
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|
形式 | マークシート/記述式 |
---|---|
課目 | 英語/性格テスト/その他 |
内容 | WEBテストでは国語や数学などのテストと性格診断のテストをマークシート方式で、2次筆記はTOEIC方式の英語の試験と日立キャピタルオリジナルの記述式の記入のテストがありました。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 圧迫などは一切なく、とても話しやすい面接でした。面接の時間も40分ほど取っていただけたので自分を出すことができやすかった面接だったと思います。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 金融業界の中でも、幅広い事業を扱っている会社なので、事業内容のことやリースのこと、また業界の中での位置付けや日立グループのことについて勉強しました。 |
---|
拘束や指示 | やんわりと就職活動はやめてほしいといわれた。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定通り |
コメント