年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ・学生生活で最も力を入れて取り組んだことは何ですか? その取り組みのきっかけ、目的、手段、得たものを具体的にご記入ください。 ・自己PRをしてください。(具体的なエピソードを交えて) ・志望動機と取り組みたい仕事は何ですか?できるだけ具体的にご記入ください。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
内容 | 説明会には参加していませんが、内定は頂けます。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 最終は少し圧迫のような気がしました。しかし、質問に対する受け答えを見て人柄を見ていたような気がします。 |
回数 | 3回 |
内容 | 2次選考と同じに日にグループディスカッションを行います。 テーマは「若手ビジネスパーソンはベンチャー企業に入るべきか、大手企業に入るべきか」45分 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 業界研究本、日経テレコン、日経BP、eolデータベース(有価証券報告書) |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント