年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 企業紹介、社長のメッセージビデオなど1時間半ほど説明。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト/一般教養・知識/クレペリン |
内容 | 形式はSPI、クレペリン、適性検査など。 |
雰囲気 | 圧迫 |
---|---|
質問内容 | 自己PR、企業理念、会計ビッグバンとは?など。会社についてのデータをしっかり把握すべき。 |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 会社案内やHPを見て研究する。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
学生時代に自分は何をしてきて、何を得たのか振り返って整理すること。
その会社に入って何をしたいかなど、目標を明確にし、企業研究をしっかり行うこと。
いつでも前向きで、笑顔でいることが成功への一番の近道だと思う。
決してあきらめない、そしてひきずらない!!